企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阜阳至周集高速公路路基路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | FZFG-02合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K21+936 | 结束桩号 | K43+667.5 |
合同金额(万元) | 21800.7200 | 结算价(万元) | 18702.6500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-02-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-01-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长21.7315km。路基填石灰土15.4750万m3,20cm低剂量水稳碎石底基层41.5190万m2,19cm水稳碎石基层958.9935万m2,透层473150m2,粘层1083631m2,封层486740m2,8cmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层46.8886万m2,6cmAC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土中面层61.6258万m2,4cmAC-13细粒式SBS改性沥青混凝土表面层62.2911万m2。 | ||
项目概述 |