企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阿荣旗至深圳国家重点公路黄河大桥项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000.0 | 结束桩号 | K4+630 |
合同金额(万元) | 18177.2300 | 结算价(万元) | 16728.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-07-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-11-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长4.63km。土方63.99万m3。软基处理2149m。 特大桥569.00m/1座。中桥87m/2座,通道中桥32m/1座,分离立交498m/2座,天桥95.08m/1座,通道196.69m/5道,涵洞49.15m/1道。 | ||
项目概述 |