企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 分包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 中交一公局重庆酉阳至贵州沿河(重庆段)高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三标段 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K12+916.5 | 结束桩号 | K19+600 |
合同金额(万元) | 66715.5900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-04-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 高速公路,起讫桩号:K12+916.5-K19+600,长约6.68km,主要工程内容为路基、桥涵、隧道工程等。 | ||
项目概述 |