企业名称 | 长顺建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泰兴市沿江大道建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-0919 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K000 | 结束桩号 | K10+617 |
合同金额(万元) | 15513.5000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-01-29 | 竣工日期 | 2011-01-29 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 北起滨江镇南三环西延段,南至七圩镇九圩港北侧,总长10.617公里,道路宽31.5m,大桥总长257m(主跨75m),双向四车道三块板型式,一级公路标准,项目施工内容:路基、路面、桥涵、交通安全设施(不含红绿灯、黄闪灯)、路灯、侧分带护行道树绿化。 | ||
项目概述 |