企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京包高速公路(五环路~六环路段)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第4合同段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+282 | 结束桩号 | K4+900 |
合同金额(万元) | 21406.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起点桩号K3+390,终点桩号K4+900,长1510m。包括路基填方4.1647万m3,挖方0.1155万m3;石灰粉煤灰稳定碎石底基层14042.08㎡,石灰粉煤灰碎石下基层12048.176㎡,水泥稳定碎石上基层9999.945㎡;大桥2座,中桥1座,桩基354棵,承台85个,墩柱153根,盖梁27片,现浇箱梁单幅23联,钢箱梁单幅2联,伸缩缝26道;边沟3776.5m,雨水管1590.7m;网格护坡4675.59㎡,砼路缘石4317.58m,隔离栅护网2576.52m。项目经理:刘美良;项目总工:江峰清。 | ||
项目概述 |