企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海西高速公路网沈海复线柘荣至福安段路基土建工程施工A5标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A5标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K31+380 | 结束桩号 | K43+060 |
合同金额(万元) | 33015.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-01-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | A5 标段由K 31 +380至K 43 +060,长约11.64Km,技术标准为高速公路。主线共设桥梁5座、总长1070m;土石方173.165万立方;主线设通道4道、涵洞26道。分离式主线桥4座,总长190m;隧道 1 座,计长 1863.5 m;以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |