企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建省海西网漳州云霄至平和(闽粤界)高速公路路基土建工程A1合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A1合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K5+600 |
合同金额(万元) | 28420.8000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | A1标段起点桩号K0+000,终点K5+600,标段全长5.6km。本标段包括隧道1075米/0.5座,桥梁145m/2座,涵洞275.66m/7道,通道103.52m/2道,互通1处,软土路段2.8km,路基挖方13.764万方,填方37.0724万方。 | ||
项目概述 |