企业名称 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LY8标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+600 | 结束桩号 | K40+370 |
合同金额(万元) | 23988.2300 | 结算价(万元) | 32452.4200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-05-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第LY8标段起讫桩号为K36+600~K40+370,全长3.770km,双向四车道一级公路,设计时速60km/h,主要工程量包括:1、路基工程:路基挖方28032m3,路基填筑18876m3,抛石挤淤2640m3,防护工程1540m3,排水工程662.3m3;2、桥梁工程:孔家寺黄河特尔大桥3793延米/1座,主桥为70m+128m+70m悬浇箱梁,全桥共计桩基758根,系梁168道,承台8个,墩柱368根,空心薄壁墩8个,盖梁345个,预制箱梁1396片,箱梁架设1396片,悬浇箱梁134块,防撞护栏7470m,桥面铺装78848㎡,支座安装3368个。 | ||
项目概述 |