| 一、重点实验室 | |||
| 序号 | 重点实验室名称 | 依托单位名称 | 认定时间 |
| 1 | 道路结构与材料交通行业重点实验室 | 交通运输部公路科学研究院 | 1999年 |
| 2 | 道路结构与材料交通行业重点实验室 | 长沙理工大学 | 1999年 |
| 3 | 道路结构与材料交通行业重点实验室 | 长安大学 | 1999年 |
| 4 | 船机修造工程交通运输行业重点实验室 | 大连海事大学 | 1999年 |
| 5 | 航海动态仿真和控制交通行业重点实验室 | 大连海事大学 | 1999年 |
| 6 | 港口物流装备与控制工程行业重点实验室 | 交通运输部水运科学研究院 | 1999年 |
| 7 | 港口装卸技术交通运输行业重点实验室 | 武汉理工大学 | 1999年 |
| 8 | 汽车运输安全保障技术交通行业重点实验室 | 长安大学 | 1999年 |
| 9 | 工程泥沙交通行业重点实验室 | 交通运输部天津水运工程科学研究院 | 1999年 |
| 10 | 航运技术交通运输行业重点实验室 | 上海船舶运输科学研究所 | 1999年 |
| 11 | 航运技术与控制工程交通运输行业重点实验室 | 上海海事大学 | 1999年 |
| 12 | 河口海岸交通行业重点实验室 | 上海河口海岸科学研究中心 | 1999年 |
| 13 | 港口航道泥沙工程交通行业重点实验室 | 南京水利科学研究院 | 1999年 |
| 14 | 桥梁结构工程交通运输行业重点实验室 | 重庆交通大学 | 1999年 |
| 15 | 隧道建设与养护技术交通行业重点实验室 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 2007年 |
| 16 | 长大桥梁建设施工技术交通行业重点实验室 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2007年 |
| 17 | 桥梁结构抗风技术交通行业重点实验室 | 同济大学 | 2007年 |
| 18 | 港口岩土工程技术交通运输行业重点实验室 | 中交天津港湾工程研究院有限公司 | 2007年 |
| 19 | 公路交通安全技术交通运输行业重点实验室 | 交通运输部公路科学研究院 | 2007年 |
| 20 | 季节性冻土区公路建设与养护技术交通行业重点实验室 | 黑龙江省交通科学研究所 | 2007年 |
| 21 | 船舶动力工程技术交通运输行业重点实验室 | 武汉理工大学 | 2007年 |
| 22 | 高速公路养护技术交通运输行业重点实验室 | 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 | 2007年 |
| 23 | 水工构造物耐久性技术交通运输行业重点实验室 | 中交四航工程研究院有限公司 | 2007年 |
| 24 | 水工构造物检测诊断与加固技术交通行业重点实验室 | 交通运输部天津水运工程科学研究院 | 2007年 |
| 25 | 季节性冻土区公路建设与养护技术交通行业重点实验室 | 吉林省交通科学研究所 | 2007年 |
| 26 | 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室 | 交通运输部公路科学研究院 | 2007年 |
| 27 | 内河航道整治技术交通行业重点实验室 | 重庆交通大学 | 2007年 |
| 28 | 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室 | 苏交科集团股份有限公司 | 2007年 |
| 29 | 桥梁结构抗震技术交通行业重点实验室 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 2007年 |
| 30 | 旧桥检测与加固技术交通行业重点实验室 | 长安大学 | 2007年 |
| 31 | 交通安全特种材料与智能化控制技术行业重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 2007年 |
| 32 | 智能交通技术交通运输行业重点实验室 | 交通运输部公路科学研究院 | 2007年 |
| 33 | 多年冻土区公路建设和养护技术交通行业重点实室青海研究观测基地 | 青海省交通科学研究院 | 2007年 |
| 34 | 多年冻土区公路建设与养护技术交通运输行业重点实验室 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 2007年 |
| 35 | 高速公路养护技术交通行业重点实验室 | 山东省交通科学研究院 | 2007年 |
| 36 | 运输车辆运行安全技术交通运输行业重点实验室 | 交通运输部公路科学研究院 | 2009年 |
| 37 | 通航建筑物建设技术交通行业重点实验室 | 南京水利科学研究院 | 2009年 |
| 38 | 黄土地区公路建设与养护技术交通行业重点实验室 | 山西省交通科学研究院 | 2009年 |
| 39 | 干旱荒漠区公路工程技术交通运输行业重点实验室 | 新疆交通科学研究院 | 2009年 |
| 40 | 公路交通环境保护技术交通行业重点实验室 | 交通运输部公路科学研究院 | 2009年 |
| 41 | 水路交通环境保护技术交通行业重点实验室 | 交通运输部天津水运工程科学研究院 | 2009年 |
| 42 | 运输车辆检测、诊断与维修技术交通行业重点实验室 | 山东交通学院 | 2009年 |
| 43 | 航道疏浚技术交通行业重点实验室 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 2009年 |
| 44 | 城市公共交通智能化交通运输行业重点实验室 | 交通运输部科学研究院 | 2015年 |
| 45 | 交通基础设施安全风险管理交通运输行业重点实验室 | 东南大学 | 2015年 |
| 46 | 交通基础设施安全风险管理交通运输行业重点实验室 | 北京交通大学 | 2015年 |
| 47 | 水上智能交通交通行业重点实验室 | 大连海事大学 | 2015年 |
| 48 | 交通基础设施安全风险管理交通运输行业重点实验室 | 长沙理工大学 | 2015年 |
| 49 | 集装箱运输智能化交通运输行业重点实验室 | 交通运输部水运科学研究院 | 2015年 |
| 50 | 城市公共交通智能化交通运输行业重点实验室 | 北京工业大学 | 2015年 |
| 51 | 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 | 2017年 | |
| 交通运输部科学研究院 | |||
| 52 | 综合交通运输大数据应用技术交通运输行业重点实验室 | 北京交通大学 | 2017年 |
| 53 | 生态安全屏障区交通网设施管控及循环修复技术交通运输行业重点实验室 | 内蒙古自治区交通运输发展研究中心 | 2019年 |
| 54 | 生态安全屏障区交通网设施管控及循环修复技术交通运输行业重点实验室 | 西藏自治区交通勘察设计研究院 | 2019年 |
| 55 | 生态安全屏障区交通网设施管控及循环修复技术交通运输行业重点实验室 | 长安大学 | 2019年 |
| 56 | 无人船舶系统及设备关键技术交通运输行业重点实验室 | 大连海事大学 | 2020年 |
| 二、研发中心 | |||
| 序号 | 研发中心名称 | 依托单位名称 | 认定时间 |
| 1 | 长江航运技术行业研发中心 | 长江航务管理局 | 2011年 |
| 2 | 应急救助与抢险打捞交通运输行业研发中心 | 交通运输部上海打捞局 | 2013年 |
| 3 | 山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 2013年 |
| 4 | 智能交通装备与技术行业研发中心 | 北京千方信息科技集团有限公司 | 2013年 |
| 5 | 公路桥梁诊治技术行业研发中心 | 辽宁省交通规划设计院有限公司 | 2013年 |
| 6 | 公路桥梁安全检测与加固技术交通运输行业研发中心 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 | 2013年 |
| 7 | 公路交通安全与应急保障技术及装备交通运输行业研发中心 | 广东省交通集团有限公司 | 2013年 |
| 8 | 智能交通技术和设备交通运输行业研发中心 | 中设设计集团股份有限公司 | 2013年 |
| 9 | 空间信息应用与防灾减灾技术交通运输行业研发中心 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2015年 |
| 10 | 长大桥梁建设技术及装备交通运输行业研发中心 | 江西省交通工程质量检测中心 | 2015年 |
| 11 | 公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心 | 山东高速集团有限公司 | 2015年 |
| 12 | 交通运输安全应急信息保障技术及设备交通运输行业研发中心 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 2015年 |
| 13 | 公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 2015年 |
| 14 | 物联网技术应用交通运输行业研发中心 | 浙江电子口岸有限公司 | 2015年 |
| 15 | 公路交通节能环保技术及装备行业研发中心 | 北京市政路桥建材集团有限公司 | 2015年 |
| 16 | 高等级公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 广西交通科学研究院有限公司 | 2015年 |
| 17 | 公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 2015年 |
| 18 | 交通安全应急保障技术交通运输行业研发中心 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 2015年 |
| 19 | 综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 2017年 |
| 20 | 综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心 | 中交信捷科技有限公司 | 2017年 |
| 21 | 综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心 | 中国交通信息中心有限公司 | 2017年 |
| 22 | 综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心 | 苏交科集团股份有限公司 | 2017年 |
| 23 | 综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 2017年 |
| 24 | 交通运输网络安全技术交通运输行业研发中心 | 梆梆安全(北京洋浦伟业科技发展有限公司) | 2017年 |
| 25 | 交通运输网络安全技术交通运输行业研发中心 | 交通运输信息安全中心有限公司 | 2017年 |
| 26 | 交通运输网络安全技术交通运输行业研发中心 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 | 2017年 |
| 27 | 交通运输网络安全技术交通运输行业研发中心 | 中国交通信息中心有限公司 | 2017年 |
| 28 | 船舶与港口节能减排、污染防治技术及装备交通运输行业研发中心 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2017年 |
| 29 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 2017年 |
| 30 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2017年 |
| 31 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 河北省交通规划设计院 | 2017年 |
| 32 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 2017年 |
| 33 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2017年 |
| 34 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 2017年 |
| 35 | 公路建设与养护技术、材料及装备交通运输行业研发中心 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2017年 |
| 36 | 交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2017年 |
| 37 | 交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 2017年 |
| 38 | 交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 2017年 |
| 39 | 交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2017年 |
| 40 | 现代物流技术及装备交通运输行业研发中心 | 中车长江车辆有限公司 | 2017年 |
| 41 | 城市轨道交通运营安全管理技术及装备交通运输行业研发中心 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2017年 |
| 42 | 城市轨道交通运营安全管理技术及装备交通运输行业研发中心 | 交科院科技集团有限公司 | 2017年 |
| 43 | 智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 2017年 |
| 44 | 建筑信息模型(BIM)技术应用交通运输行业研发中心 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 2017年 |
| 45 | 建筑信息模型(BIM)技术应用交通运输行业研发中心 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 2017年 |
| 46 | 建筑信息模型(BIM)技术应用交通运输行业研发中心 | 中国交通建设股份有限公司 | 2017年 |
| 47 | 建筑信息模型(BIM)技术应用交通运输行业研发中心 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 2017年 |
| 48 | 建筑信息模型(BIM)技术应用交通运输行业研发中心 | 云南省交通规划设计研究院 | 2017年 |
| 49 | 自动驾驶技术交通运输行业研发中心 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2019年 |
| 50 | 自动驾驶技术交通运输行业研发中心 | 中路高科交通科技集团有限公司 | 2019年 |
| 51 | 自动驾驶技术交通运输行业研发中心 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 2019年 |
| 52 | 自动驾驶技术交通运输行业研发中心 | 中质智通检测技术有限公司 | 2019年 |
| 53 | 自动驾驶技术交通运输行业研发中心 | 河北省交通规划设计院 | 2019年 |
| 54 | 城市轨道交通综合应急技术与装备交通运输行业研发中心 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 2019年 |
| 55 | 城市轨道交通综合应急技术与装备交通运输行业研发中心 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 2019年 |
| 56 | 北斗卫星导航系统技术应用交通运输行业研发中心 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 2019年 |
| 57 | 北斗卫星导航系统技术应用交通运输行业研发中心 | 交通运输通信信息集团有限公司 | 2019年 |
| 58 | 水下隧道智能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 2019年 |
| 59 | 水下隧道智能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心 | 中交公路规划设计院有限公司 | 2019年 |
| 60 | 水下隧道智能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心 | 中设设计集团股份有限公司 | 2019年 |
| 61 | 公路建设与养护智能装备交通运输行业研发中心 | 陕西中大力鼎科技有限公司 | 2019年 |
| 62 | 交通基础设施建设智能管控技术交通运输行业研发中心 | 浙江交科交通科技有限公司 | 2019年 |
| 63 | 快递物流智能装备与技术交通运输行业研发中心 | 北京国邮科讯科技发展有限公司 | 2019年 |
| 64 | 智能机器人和生物识别技术交通运输行业研发中心 | 特路(北京)科技有限公司 | 2019年 |
| 65 | 交通运输安全风险管理技术及装备交通运输行业研发中心 | 清渝威视技术有限公司 | 2019年 |
| 66 | 公路建设与养护新材料技术应用交通运输行业研发中心 | 中路高科( 北京) 公路技术有限公司 | 2019年 |
| 67 | 绿色高性能材料应用技术交通运输行业研发中心 | 河南交院工程技术有限公司 | 2019年 |
| 68 | 近海公路建设与养护新材料技术应用交通运输行业研发中心 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 2019年 |
| 69 | 轨道交通装备新能源及节能减排技术应用交通运输行业研发中心 | 中车大连机车车辆有限公司 | 2019年 |
| 70 | 寒区公路建设与养护新材料技术应用交通运输行业研发中心 | 黑龙江省公路勘察设计院 | 2019年 |
| (以上数据截至2020年2月) | |||
陕西省交通运输厅 

